Specifications
| Price | US$6,500,000 + VAT |
| Location | Guernsey, UK |
| Year | 2015 (commissioned 2017) |
| LOA | 86’ / 26.2m |
| LWL | 83’4” / 25.4m |
| Beam (Deck) | 20’ / 6.1m |
| Beam (Extreme) | 20’11” / 6.38m |
| Draft (Canoe) | 5’11”/ 1.8m |
| Draft (Prop Skeg) | 4’11” / 1.5m |
| Air Draft | 22’4” / 6.8m |
| Displacement (HL) | 54,885kg / 121,000lb |
| Hull Material | Aluminium |
| Engines | 2 x John Deere 6068 AFM85 230hp Tier 3 |
| Builder | Circa Marine, New Zealand |
| Designer | Steve Dashew |
| Accommodation | 11 berths in 5 cabins |
